| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7380.74 | +0.92% | -2.15% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Auris Gravity US Equity Fund | 32.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.82% |
| Pictet TR - Atlas | 8.61% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 8.53% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 5.90% |
| Exane Pleiade | 5.84% |
| Sanso MultiStratégies | 5.43% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 4.64% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.47% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.42% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.35% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.81% |
| H2O Adagio | 0.67% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.67% |
| Vivienne Bréhat | -9.56% |
Vidéos
Publié le 11 décembre 2014
Vidéos
Publié le 07 décembre 2014
Vidéos
Publié le 05 décembre 2014
Vidéos
Publié le 02 décembre 2014
Vidéos
Publié le 23 novembre 2014
Vidéos
Publié le 23 novembre 2014
Vidéos
Publié le 21 novembre 2014
Vidéos
Publié le 19 novembre 2014
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Lazard Convertible Global | 7.29% |
| M Global Convertibles SRI | 4.43% |