| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7380.74 | +0.92% | -2.15% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Auris Gravity US Equity Fund | 32.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.82% |
| Pictet TR - Atlas | 8.61% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 8.53% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 5.90% |
| Exane Pleiade | 5.84% |
| Sanso MultiStratégies | 5.43% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 4.64% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.47% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.42% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.35% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.81% |
| H2O Adagio | 0.67% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.67% |
| Vivienne Bréhat | -9.56% |
Pas de pénurie pour les fonds datés...

| FONDS | SOCIÉTÉ DE GESTION |
| Carmignac Crédit 2027 | Carmignac Gestion |
| CM-AM Obli IG 2025 | Crédit-Mutuel AM |
| EdR Sicav Millesima World 2028 | Edmond de Rothschild AM |
| IVO 2028 | IVO Capital Partners |
| La Française Rendement Global 2028 | La Française |
| MAM Target 2027 | Meeschaert AM |
| Octo Rendement 2025 | Octo AM |
| ODDO BHF Global Target 2026 | Oddo BHF AM |
| OFI High Yield 2027 | OFI AM |
| Pluvalca Credit Opportunities 2028 | Financière Arbevel |
| R-co Target 2028 IG | Rothschild & Co AM Europe |
| Richelieu 26 | Richelieu Gestion |
| Sanso Objectif Durable 2024 | Sanso IS |
| Sextant 2027 | Amiral Gestion |
| SLF (Lux) Bond High Yield Opportunity 2026 | Swiss Life AM |
| Sycoyield 2026 | Sycomore AM |
| Tikehau 2025 | Tikehau Capital |
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
DNCA Finance : l'interview "sportive H24"
Episode 7 avec Benjamin Leneutre, Responsable Distribution chez DNCA Finance...
Publié le 25 février 2025
Test 17-02-25
Ceci est une accroche, je souhaite la tester pour voir le rendu live
Publié le 17 février 2025
Votre semaine en un clin d’œil...
Voici vos événements pour la semaine du 13 janvier 2025.
Publié le 13 janvier 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Lazard Convertible Global | 7.29% |
| M Global Convertibles SRI | 4.43% |