| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7380.74 | +0.92% | -2.15% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Auris Gravity US Equity Fund | 32.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.82% |
| Pictet TR - Atlas | 8.61% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 8.53% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 5.90% |
| Exane Pleiade | 5.84% |
| Sanso MultiStratégies | 5.43% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 4.64% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.47% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.42% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.35% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.81% |
| H2O Adagio | 0.67% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.67% |
| Vivienne Bréhat | -9.56% |
Palmarès des entreprises où il fait bon travailler en finance… quand on est une femme !

| Depuis le 1er mars 2022, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
En cette Journée internationale des droits des femmes, H24 Finance a compilé les Index des sociétés de notre industrie.
On attend encore que certaines sociétés publient la mise à jour de la note... 
| Société | Index 2023 | Evo | Index 2022 |
| Olifan' group | 99 | - | 99 |
| Lazard Frères Banque | 94 | -4 | 98 |
| Swiss Life AM France | 94 | -2 | 96 |
| Crédit Mutuel Arkéa | 94 | - | 94 |
| Covéa Finance | 94 | +5 | 89 |
| Primonial | 94 | +5 | 89 |
| Eres | 92 | - | - |
| Generali France | 92 | -2 | 94 |
| AMF | 92 | - | 92 |
| AXA IM | 91 | - | ? |
| Sycomore AM | 91 | +2 | 89 |
| Ofi | 91 | - | ? |
| DLPK | 90 | -7 | 97 |
| La Financière de l'Echiquier | 90 | -3 | 93 |
| Groupama AM | 89 | +1 | 88 |
| La Française Groupe | 88 | +1 | 87 |
| Cyrus Conseil | 87 | +7 | 80 |
| Candriam – Succursale française | 87 | +1 | 86 |
| Amundi | 86 | +1 | 85 |
| Portzamparc SA | 86 | +9 | 77 |
| Comgest | 85 | -4 | 89 |
| Banque Richelieu | 85 | -5 | 80 |
| Perial | 84 | -2 | 86 |
| BNP Paribas AM | 84 | -2 | 86 |
| Goldman Sachs | 84 | - | ? |
| Edmond de Rothschild | 84 | - | ? |
| Crédit Agricole SA | 83 | -8 | 91 |
| La Financière d’Uzès | 82 | +14 | 68 |
| Rothschild & Co | 82 | - | ? |
| Crédit Mutuel | 78 | -3 | 81 |
| Carmignac | 76 | -6 | 82 |
| Amplegest | 74 | - | ? |
| DNCA | 70 | - | ? |
| JP Morgan Chase & Co | 58 | - | ? |
| Morgan Stanley France | ? | - | 86 |
| Natixis Wealth Management, VEGA Investment Managers, Teora et 1818 Immobilier | ? | - | 77 |
| Société Générale SA | ? | ? | |
| Tikehau IM | ? | ? |
Cette note sur 100 points est calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise (Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes, Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes, Taux de salariées augmentées après leur retour de congé maternité, Répartition sexuée des 10 salariés ayant les plus hautes rémunérations).
En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
DNCA Finance : l'interview "sportive H24"
Episode 7 avec Benjamin Leneutre, Responsable Distribution chez DNCA Finance...
Publié le 25 février 2025
Test 17-02-25
Ceci est une accroche, je souhaite la tester pour voir le rendu live
Publié le 17 février 2025
Votre semaine en un clin d’œil...
Voici vos événements pour la semaine du 13 janvier 2025.
Publié le 13 janvier 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Lazard Convertible Global | 7.29% |
| M Global Convertibles SRI | 4.43% |