CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
---|---|---|
7380.74 | +0.92% | -2.15% |
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
Auris Gravity US Equity Fund | 32.90% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.82% |
Pictet TR - Atlas | 8.61% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 8.53% |
Cigogne UCITS Credit opportunities | 5.90% |
Exane Pleiade | 5.84% |
Sanso MultiStratégies | 5.43% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 4.64% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 3.47% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.42% |
Syquant Capital - Helium Selection | 3.35% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.81% |
H2O Adagio | 0.67% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.67% |
Vivienne Bréhat | -9.56% |
Les fonds préférés du FRR pour performer...
Sur les 22 milliards € gérés par le FRR, la poche OPC représente près de 15%, dont voici la répartition à fin décembre 2023 :
FONDS | % DE LA POCHE |
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP | 11,45% |
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD | 8,70% |
OFI RS MONETAIRE IC | 6,96% |
ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I | 6,34% |
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC | 5,95% |
AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V$ C | 5,91% |
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP | 5,88% |
THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE | 5,88% |
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS | 5,24% |
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD | 4,24% |
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS FUND USD CAP | 4,07% |
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP | 3,97% |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND | 3,90% |
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR | 3,12% |
GAM MULTIBND - LOCAL EMERGING BND C USD | 2,97% |
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK | 2,79% |
TOBAM ANTI-BENCHMARK EMERGING MARKETS EQUITY F | 2,55% |
GROUPAMA TRESORERIE P | 2,30% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR | 2,28% |
UNION + | 2,16% |
NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR | 1,85% |
ECHIQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU) | 0,98% |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP UNITS | 0,32% |
ALLIANZ SECURICASH SRI I | 0,11% |
BFT MONETAIRE COURT TERME I (C) | 0,04% |
BNP PARIBAS MOIS ISR IC | 0,04% |
AXA COURT TERME I | 0,03% |
DNCA Finance : l'interview "sportive H24"
Episode 7 avec Benjamin Leneutre, Responsable Distribution chez DNCA Finance...
Publié le 25 février 2025
Test 17-02-25
Ceci est une accroche, je souhaite la tester pour voir le rendu live
Publié le 17 février 2025
Votre semaine en un clin d’œil...
Voici vos événements pour la semaine du 13 janvier 2025.
Publié le 13 janvier 2025
Buzz H24
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
Lazard Convertible Global | 7.29% |
M Global Convertibles SRI | 4.43% |