| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7380.74 | +0.92% | -2.15% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Auris Gravity US Equity Fund | 32.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.82% |
| Pictet TR - Atlas | 8.61% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 8.53% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 5.90% |
| Exane Pleiade | 5.84% |
| Sanso MultiStratégies | 5.43% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 4.64% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.47% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.42% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.35% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.81% |
| H2O Adagio | 0.67% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.67% |
| Vivienne Bréhat | -9.56% |
L'article à lire et à conserver pour tout professionnel…

|
La nouvelle méthode de calcul du risque d’un fonds, le SRI (pour Summary Risk Indicator), est entrée en vigueur au 1 janvier 2023.
|
Comment est calculé le nouveau SRI ?
Le règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7. La méthodologie de calcul du SRI introduit désormais la dimension du risque de crédit.
Le SRI est une matrice intégrant le risque marché (MR) sur une dimension et le risque crédit (CR) sur une autre, comme illustré ci-dessous.
| Risque marché | ||||||||
|
R
|
MR1 | MR2 | MR3 | MR4 | MR5 | MR6 | MR7 | |
| CR1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| CR5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| CR6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
-
Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7.
-
Pour les fonds actions – et donc les fonds thématiques Pictet AM – le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit).
De plus, les intervalles de volatilité utilisés pour définir le niveau de risque marché changent aussi :
| Niveau de risque | Vol. - SRRI | Vol. - MR |
| 1 | 0% - 0.5% | 0% - 0.5% |
| 2 | 0.5% - 2% | 0.5% - 5% |
| 3 | 2% - 5% | 5% -12% |
| 4 | 5% - 10% | 12% -20% |
| 5 | 10% - 15% | 20% - 30% |
| 6 | 15% - 25% | 30% - 80% |
| 7 | >25% | >80% |
Comparaison SRRI versus SRI
| SRRI | SRI | |
| Règlementation | UCITS | PRIIPS |
| Acronyme | Synthetic Risk and Reward Indicator | Summary Risk indicator |
| Risques en considération | Risque marché (MRM) | Risque marché (CRM) & Risque crédit (CRM) |
| Historiques des données | 5 ans | 5 ans si Track Record, sinon : 2 ans pour cotation journalière / 4 ans pour hebdomadaire / 5 ans pour mensuelle |
| Fréquence des données | VL hebdo pour cotation journalière | Suit la cotation du fonds |
| Calcul de la volatilité | Écart-type des rendements | Volatilité équivalente à la VaR (VEV) basée sur le modèle de Cornish-Fisher d'une VaR gaussienne |
| Intervalles de la colatilité | cf tableau ci-dessus | cf tableau ci-dessus |
DNCA Finance : l'interview "sportive H24"
Episode 7 avec Benjamin Leneutre, Responsable Distribution chez DNCA Finance...
Publié le 25 février 2025
Test 17-02-25
Ceci est une accroche, je souhaite la tester pour voir le rendu live
Publié le 17 février 2025
Votre semaine en un clin d’œil...
Voici vos événements pour la semaine du 13 janvier 2025.
Publié le 13 janvier 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Lazard Convertible Global | 7.29% |
| M Global Convertibles SRI | 4.43% |